Selasa, 05 Agustus 2014

Laporan Penetapan NIP TA 2013 Kanreg 1, 2 & 3



LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013
Tanggal 4 Agustus 2014
   
Sumber : Halaman BKN




NO NAMA INSTANSI FORMASI USUL MASUK DITETAPKAN BTL TMS JUMLAH SISA BEBAN SISA FORMASI
(7+8+9) (6-10) (5-6)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
25 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 25 24 21 0 0 21 3 1
26 Pemerintah Kab. Bantul 297 188 103 0 0 103 85 109
27 Pemerintah Kab. Sleman 232 227 169 0 0 169 58 5
28 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 39 39 32 0 0 32 7 0
29 Pemerintah Kab. Kulon Progo 55 55 55 0 0 55 0 0
30 Pemerintah Kota Yogyakarta 182 180 115 0 0 115 65 2
31 Pemerintah Kab. Semarang 237 187 141 0 0 141 46 50
32 Pemerintah Kab. Kendal 274 24 14 0 0 14 10 250
33 Pemerintah Kab. Demak 280 270 140 0 0 140 130 10
34 Pemerintah Kab. Pekalongan 37 30 30 0 0 30 0 7
35 Pemerintah Kab. Batang 107 49 0 0 0 0 49 58
36 Pemerintah Kab. Tegal 217 171 64 0 0 64 107 46
37 Pemerintah Kab. Kudus 104 66 2 0 0 2 64 38
38 Pemerintah Kab. Jepara 332 319 240 0 0 240 79 13
39 Pemerintah Kab. Rembang 101 101 101 0 0 101 0 0
40 Pemerintah Kab. Blora 317 310 160 0 0 160 150 7
41 Pemerintah Kab. Banyumas 263 100 9 0 0 9 91 163
42 Pemerintah Kab. Cilacap 310 299 105 0 0 105 194 11
43 Pemerintah Kab. Purbalingga 102 102 32 0 0 32 70 0
44 Pemerintah Kab. Magelang 247 230 35 0 0 35 195 17
45 Pemerintah Kab. Temanggung 176 162 57 0 0 57 105 14
46 Pemerintah Kab. Wonosobo 305 305 270 0 0 270 35 0
47 Pemerintah Kab. Purworejo 273 173 50 0 0 50 123 100
48 Pemerintah Kab. Boyolali 218 218 117 0 0 117 101 0
49 Pemerintah Kab. Sukoharjo 267 267 150 0 0 150 117 0
50 Pemerintah Kab. Karanganyar 100 94 56 0 0 56 38 6
51 Pemerintah Kota Semarang 185 181 34 0 0 34 147 4
52 Pemerintah Kota Salatiga 58 57 56 0 0 56 1 1
53 Pemerintah Kota Pekalongan 48 48 46 0 0 46 2 0
54 Pemerintah Kota Magelang 16 16 16 0 0 16 0 0
55 Pemerintah Kota Surakarta 158 158 101 0 0 101 57 0
JUMLAH KANREG 01 5,562 4,650 2,521 0 0 2,521 2,129 912
56 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 39 39 0 0 0 0 39 0
57 Pemerintah Kab. Gresik 158 157 0 0 0 0 157 1
58 Pemerintah Kab. Mojokerto 69 69 69 0 0 69 0 0
59 Pemerintah Kab. Sidoarjo 51 51 0 0 0 0 51 0
60 Pemerintah Kab. Jombang 267 258 257 0 0 257 1 9
61 Pemerintah Kab. Sampang 158 158 153 0 0 153 5 0
62 Pemerintah Kab. Pamekasan 81 81 0 0 0 0 81 0
63 Pemerintah Kab. Sumenep 131 130 127 0 0 127 3 1
64 Pemerintah Kab. Bangkalan 528 524 0 0 0 0 524 4
65 Pemerintah Kab. Banyuwangi 536 525 0 0 0 0 525 11
66 Pemerintah Kab. Pasuruan 251 250 249 0 0 249 1 1
67 Pemerintah Kab. Probolinggo 85 83 0 0 0 0 83 2
68 Pemerintah Kab. Lumajang 263 262 222 0 0 222 40 1
69 Pemerintah Kab. Kediri 391 352 0 0 0 0 352 39
70 Pemerintah Kab. Tulungagung 17 17 14 0 0 14 3 0
71 Pemerintah Kab. Trenggalek 79 78 0 0 0 0 78 1
72 Pemerintah Kab. Blitar 260 260 0 0 0 0 260 0
73 Pemerintah Kab. Madiun 105 102 0 0 0 0 102 3
74 Pemerintah Kab. Ngawi 111 105 0 0 0 0 105 6
75 Pemerintah Kab. Magetan 156 156 0 0 0 0 156 0
76 Pemerintah Kab. Ponorogo 104 104 0 0 0 0 104 0
77 Pemerintah Kab. Pacitan 136 135 0 0 0 0 135 1
78 Pemerintah Kab. Bojonegoro 409 407 390 0 0 390 17 2
79 Pemerintah Kab. Tuban 157 157 156 0 0 156 1 0
80 Pemerintah Kab. Lamongan 186 186 0 0 0 0 186 0
81 Pemerintah Kota Malang 251 231 0 0 0 0 231 20
82 Pemerintah Kota Pasuruan 41 41 41 0 0 41 0 0
83 Pemerintah Kota Probolinggo 10 10 10 0 0 10 0 0
84 Pemerintah Kota Blitar 7 7 7 0 0 7 0 0
85 Pemerintah Kota Madiun 10 10 9 0 0 9 1 0
86 Pemerintah Kota Batu 29 29 0 0 0 0 29 0
JUMLAH KANREG 02 5,076 4,974 1,704 0 0 1,704 3,270 102
87 Pemerintah Kab. Bogor 565 558 534 0 0 534 24 7
88 Pemerintah Kab. Cianjur 572 189 0 0 0 0 189 383
89 Pemerintah Kab. Karawang 294 287 157 0 0 157 130 7
90 Pemerintah Kab. Subang 811 100 0 0 0 0 100 711
91 Pemerintah Kab. Tasikmalaya 268 264 1 0 0 1 263 4
92 Pemerintah Kab. Cirebon 213 209 183 0 0 183 26 4
93 Pemerintah Kab. Kuningan 264 262 95 0 0 95 167 2
94 Pemerintah Kab. Majalengka 257 228 124 0 0 124 104 29
95 Pemerintah Kab. Pangandaran 61 61 57 0 0 57 4 0
96 Pemerintah Kota Bogor 129 119 72 0 0 72 47 10
97 Pemerintah Kota Cirebon 59 58 53 0 0 53 5 1
98 Pemerintah Kota Depok 126 122 0 0 0 0 122 4
99 Pemerintah Kota Cimahi 36 36 15 0 0 15 21 0
100 Pemerintah Kota Tasikmalaya 107 79 23 0 0 23 56 28
101 Pemerintah Kab. Serang 204 138 137 0 0 137 1 66
102 Pemerintah Kab. Pandeglang 224 222 188 0 0 188 34 2
103 Pemerintah Kab. Lebak 248 234 131 0 0 131 103 14
104 Pemerintah Kab. Tangerang 534 532 500 0 0 500 32 2
105 Pemerintah Kota Cilegon 45 42 42 0 0 42 0 3
106 Pemerintah Kota Serang 71 71 15 0 0 15 56 0
JUMLAH KANREG 03 5,088 3,811 2,327 0 0 2,327 1,484 1,277

Tidak ada komentar:

Posting Komentar