Selasa, 05 Agustus 2014

LAPORAN PENETAPAN NIP TA 2014 KANREG 10,11,12

SUMBER : HALAMAN BKN



LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
KANREG 10, 11, 12  / 4 AGUSTUS 2014










NO NAMA INSTANSI FORMASI USUL MASUK DITETAPKAN BTL TMS JUMLAH SISA BEBAN SISA_FORMASI
(7+8+9) (6-10) (5-6)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
230 Pemerintah Kab. Buleleng 142 141 8 0 0 8 133 1
231 Pemerintah Kab. Jembrana 16 16 1 0 0 1 15 0
232 Pemerintah Kab. Gianyar 60 59 0 0 0 0 59 1
233 Pemerintah Kab. Karangasem 42 42 0 0 0 0 42 0
234 Pemerintah Kab. Tabanan 181 180 7 0 0 7 173 1
235 Pemerintah Kota Denpasar 124 124 0 0 0 0 124 0
236 Pemerintah Provinsi NTB 22 22 1 0 0 1 21 0
237 Pemerintah Kab. Lombok Barat 130 126 39 0 0 39 87 4
238 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 380 377 0 0 0 0 377 3
239 Pemerintah Kab. Bima 299 50 1 0 0 1 49 249
240 Pemerintah Kab. Lombok Utara 151 150 0 0 0 0 150 1
241 Pemerintah Kota Mataram 188 186 7 0 0 7 179 2
242 Pemerintah Kota Bima 209 206 0 0 0 0 206 3
243 Pemerintah Kab. Belu 233 230 0 0 0 0 230 3
244 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 317 299 45 0 0 45 254 18
245 Pemerintah Kab. Ngada 20 20 2 0 0 2 18 0
246 Pemerintah Kab. Manggarai 101 100 42 0 0 42 58 1
247 Pemerintah Kab. Sumba Timur 133 59 16 0 0 16 43 74
248 Pemerintah Kab. Nagekeo 4 4 0 0 0 0 4 0
249 Pemerintah Kab. Sumba Tengah 51 51 0 0 0 0 51 0
250 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 99 98 0 0 0 0 98 1
251 Pemerintah Kota Kupang 213 57 0 0 0 0 57 156
JUMLAH KANREG 10 3,115 2,597 169 0 0 169 2,428 518
252 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 81 63 0 0 0 0 63 18
253 Pemerintah Kab. Minahasa 118 87 84 0 0 84 3 31
254 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 67 62 46 0 0 46 16 5
255 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 195 192 116 0 0 116 76 3
256 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 132 132 107 0 0 107 25 0
257 Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 30 30 0 0 0 0 30 0
258 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 83 83 83 0 0 83 0 0
259 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 58 56 0 0 0 0 56 2
260 Pemerintah Kota Bitung 30 30 30 0 0 30 0 0
261 Pemerintah Kota Tomohon 87 40 0 0 0 0 40 47
262 Pemerintah Kota KotaMobagu 29 28 22 0 0 22 6 1
263 Pemerintah Provinsi Gorontalo 30 30 29 0 0 29 1 0
264 Pemerintah Kab. Gorontalo 161 115 78 0 0 78 37 46
265 Pemerintah Kab. Boalemo 58 44 44 0 0 44 0 14
266 Pemerintah Kab. Pohuwato 63 63 59 0 0 59 4 0
267 Pemerintah Kab. Bone Bolango 247 239 4 0 0 4 235 8
268 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 134 134 19 0 0 19 115 0
269 Pemerintah Kota Gorontalo 116 116 98 0 0 98 18 0
270 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 58 58 58 0 0 58 0 0
271 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 65 65 64 0 0 64 1 0
272 Pemerintah Kota Ternate 98 98 98 0 0 98 0 0
273 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 108 108 90 0 0 90 18 0
JUMLAH KANREG 11 2,048 1,873 1,129 0 0 1,129 744 175
274 Pemerintah Kab. Bengkalis 124 120 0 0 0 0 120 4
275 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 146 144 0 0 0 0 144 2
276 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 171 50 0 0 0 0 50 121
277 Pemerintah Kab. Pelalawan 133 97 0 0 0 0 97 36
278 Pemerintah Kab. Kepulauan Meranti 133 29 0 0 0 0 29 104
279 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 34 24 8 0 0 8 16 10
280 Pemerintah Kab. Pasaman 105 52 0 0 0 0 52 53
281 Pemerintah Kab. Solok 179 178 0 0 0 0 178 1
282 Pemerintah Kab. Padang Pariaman 285 279 0 0 0 0 279 6
283 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 278 223 0 0 0 0 223 55
284 Pemerintah Kab. Tanah Datar 114 113 0 0 0 0 113 1
285 Pemerintah Kab. Sijunjung 137 137 0 19 0 19 118 0
286 Pemerintah Kab. Pasaman Barat 244 78 0 0 0 0 78 166
287 Pemerintah Kota Bukittinggi 43 37 0 0 0 0 37 6
288 Pemerintah Kota Padang Panjang 10 8 0 0 0 0 8 2
289 Pemerintah Kota Sawahlunto 31 31 0 0 0 0 31 0
290 Pemerintah Kota Solok 24 24 0 0 0 0 24 0
291 Pemerintah Kota Padang 254 254 24 0 0 24 230 0
292 Pemerintah Kota Payakumbuh 59 55 4 0 0 4 51 4
293 Pemerintah Kota Pariaman 45 44 0 0 0 0 44 1
294 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 11 10 0 0 0 0 10 1
295 Pemerintah Kab. Bintan 45 45 0 0 0 0 45 0
296 Pemerintah Kab. Karimun 41 29 0 0 0 0 29 12
297 Pemerintah Kab. Natuna 50 50 0 0 0 0 50 0
298 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 37 36 0 0 0 0 36 1
299 Pemerintah Kota Tanjungpinang 9 9 0 0 0 0 9 0
JUMLAH KANREG 12 2,742 2,156 36 19 0 55 2,101 586
JUMLAH TOTAL 45,473 38,737 13,649 719 240 14,608 24,129 6,736










Keterangan :







BTL : Berkas Tidak Lengkap







TMS : Tidak Memenuhi Syarat

















~  SK CPNS dibuat oleh Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian masing-masing setelah NIP ditetapkan BKN

~  Laporan Penetapan NIP dari Tenaga Honorer K-II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014


Tidak ada komentar:

Posting Komentar