Selasa, 05 Agustus 2014

LAPORAN PENETAPAN NIP TA 2014 KANREG 4,5,6

SUMBER :  HALAMAN BKN

LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
KANREG 4 , 5 , 6  / 4 AGUSTUS 2014










NO NAMA INSTANSI FORMASI USUL MASUK DITETAPKAN BTL TMS JUMLAH SISA BEBAN SISA_FORMASI
(7+8+9) (6-10) (5-6)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
105 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah 158 149 9 2 0 11 138 9
106 Pemerintah Kab. Poso 476 100 10 0 0 10 90 376
107 Pemerintah Kab. Donggala 453 447 1 443 2 446 1 6
108 Pemerintah Kab. Buol 162 162 102 49 1 152 10 0
109 Pemerintah Kab. Parigi Moutong 412 403 226 77 47 350 53 9
110 Pemerintah Kota Palu 248 237 179 0 0 179 58 11
111 Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan 178 172 55 0 0 55 117 6
112 Pemerintah Kab. Pinrang 398 41 32 0 3 35 6 357
113 Pemerintah Kab. Gowa 355 355 91 0 1 92 263 0
114 Pemerintah Kab. Wajo 355 349 292 0 56 348 1 6
115 Pemerintah Kab. Bone 374 210 14 0 0 14 196 164
116 Pemerintah Kab. Bantaeng 252 251 12 0 0 12 239 1
117 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 198 197 1 0 18 19 178 1
118 Pemerintah Kab. Takalar 292 287 4 0 0 4 283 5
119 Pemerintah Kab. Barru 79 79 71 0 1 72 7 0
120 Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang 159 149 92 0 0 92 57 10
121 Pemerintah Kab. Soppeng 113 93 1 50 0 51 42 20
122 Pemerintah Kab. Enrekang 81 80 69 0 2 71 9 1
123 Pemerintah Kab. Luwu Utara 259 250 140 0 10 150 100 9
124 Pemerintah Kab. Toraja Utara 142 141 0 0 0 0 141 1
125 Pemerintah Kota Makassar 316 314 25 0 0 25 289 2
126 Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara 163 151 96 0 0 96 55 12
127 Pemerintah Kab. Konawe 407 400 0 0 14 14 386 7
128 Pemerintah Kab. Buton 270 270 142 0 26 168 102 0
129 Pemerintah Kab. Muna 465 460 25 0 0 25 435 5
130 Pemerintah Kab. Kolaka 254 49 0 0 0 0 49 205
131 Pemerintah Kab. Konawe Selatan 413 410 81 0 14 95 315 3
132 Pemerintah Kab. Bombana 177 176 0 0 0 0 176 1
133 Pemerintah Kab. Buton Utara 130 130 10 24 7 41 89 0
134 Pemerintah Kab. Konawe Utara 160 158 1 0 0 1 157 2
135 Pemerintah Kota Kendari 318 317 257 0 1 258 59 1
136 Pemerintah Kab. Maluku Tenggara 114 111 21 40 6 67 44 3
137 Pemerintah Kota Ambon 130 129 73 0 0 73 56 1
138 Pemerintah Kab. Mamuju 311 302 37 0 3 40 262 9
139 Pemerintah Kab. Mamasa 508 507 50 0 2 52 455 1
140 Pemerintah Kab. Majene 306 299 92 15 26 133 166 7
JUMLAH KANREG 04 9,586 8,335 2,311 700 240 3,251 5,084 1,251
141 Pemerintah Kab. Lampung Selatan 392 389 0 0 0 0 389 3
142 Pemerintah Kab. Lampung Utara 334 99 0 0 0 0 99 235
143 Pemerintah Kab. Lampung Barat 158 158 109 0 0 109 49 0
144 Pemerintah Kab. Tulang Bawang 233 206 0 0 0 0 206 27
145 Pemerintah Kab. Tanggamus 267 267 246 0 0 246 21 0
146 Pemerintah Kab. Lampung Timur 390 353 0 0 0 0 353 37
147 Pemerintah Kab. Pesawaran 172 122 0 0 0 0 122 50
148 Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat 111 106 45 0 0 45 61 5
149 Pemerintah Kab. Pringsewu 151 151 0 0 0 0 151 0
150 Pemerintah Kab. Mesuji 80 70 29 0 0 29 41 10
151 Pemerintah Kota Metro 61 60 53 0 0 53 7 1
152 Pemerintah Kota Bandar Lampung 228 227 180 0 0 180 47 1
153 Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 16 16 0 0 0 0 16 0
154 Pemerintah Kab. Sambas 109 109 0 0 0 0 109 0
155 Pemerintah Kab. Sanggau 27 27 3 0 0 3 24 0
156 Pemerintah Kab. Sintang 211 208 0 0 0 0 208 3
157 Pemerintah Kab. Kapuas Hulu 122 120 103 0 0 103 17 2
158 Pemerintah Kab. Ketapang 170 169 0 0 0 0 169 1
159 Pemerintah Kab. Bengkayang 185 176 0 0 0 0 176 9
160 Pemerintah Kab. Landak 84 83 0 0 0 0 83 1
161 Pemerintah Kab. Melawi 131 126 0 0 0 0 126 5
162 Pemerintah Kab. Sekadau 69 68 0 0 0 0 68 1
163 Pemerintah Kab. Kubu Raya 172 164 0 0 0 0 164 8
164 Pemerintah Kab. Kayong Utara 28 28 14 0 0 14 14 0
165 Pemerintah Kota Pontianak 77 72 0 0 0 0 72 5
166 Pemerintah Kota Singkawang 84 28 22 0 0 22 6 56
JUMLAH KANREG 05 4,062 3,602 804 0 0 804 2,798 460
167 Pemerintah Kab. Pidie 277 277 0 0 0 0 277 0
168 Pemerintah Kab. Aceh Utara 404 385 142 0 0 142 243 19
169 Pemerintah Kab. Aceh Timur 323 262 4 0 0 4 258 61
170 Pemerintah Kab. Aceh Jaya 36 36 0 0 0 0 36 0
171 Pemerintah Kab. Bener Meriah 191 178 89 0 0 89 89 13
172 Pemerintah Kota Banda Aceh 36 36 25 0 0 25 11 0
173 Pemerintah Kota Langsa 27 27 27 0 0 27 0 0
174 Pemerintah Kota Subulussalam 15 15 15 0 0 15 0 0
175 Pemerintah Kab. Deli Serdang 179 179 50 0 0 50 129 0
176 Pemerintah Kab. Simalungun 256 256 118 0 0 118 138 0
177 Pemerintah Kab. Labuhanbatu 177 177 87 0 0 87 90 0
178 Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan 96 96 86 0 0 86 10 0
179 Pemerintah Kab. Asahan 278 99 45 0 0 45 54 179
180 Pemerintah Kab. Toba Samosir 148 130 0 0 0 0 130 18
181 Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan 137 137 0 0 0 0 137 0
182 Pemerintah Kab. Pakpak Bharat 22 20 20 0 0 20 0 2
183 Pemerintah Kab. Samosir 100 100 0 0 0 0 100 0
184 Pemerintah Kab. Serdang Bedagai 199 199 196 0 0 196 3 0
185 Pemerintah Kab. Batubara 168 168 131 0 0 131 37 0
186 Pemerintah Kab. Nias Barat 155 132 0 0 0 0 132 23
187 Pemerintah Kab. Nias Utara 264 257 72 0 0 72 185 7
188 Pemerintah Kota Tebing Tinggi 54 52 0 0 0 0 52 2
189 Pemerintah Kota Binjai 63 62 62 0 0 62 0 1
190 Pemerintah Kota Tanjung Balai 83 37 0 0 0 0 37 46
191 Pemerintah Kota Padangsidimpuan 26 26 26 0 0 26 0 0
192 Pemerintah Kota Gunung Sitoli 111 108 0 0 0 0 108 3
JUMLAH KANREG 06 3,825 3,451 1,195 0 0 1,195 2,256 374










Keterangan :







BTL : Berkas Tidak Lengkap







TMS : Tidak Memenuhi Syarat

















~  SK CPNS dibuat oleh Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian masing-masing setelah NIP ditetapkan BKN

~  Laporan Penetapan NIP dari Tenaga Honorer K-II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014


Tidak ada komentar:

Posting Komentar