Selasa, 05 Agustus 2014

Laporan Penetapan NIP TA 2013 Kanreg 10,11&12


LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013
Tanggal 4 Agustus 2014

Sumber : Halaman BKN


NO NAMA INSTANSI FORMASI USUL MASUK DITETAPKAN BTL TMS JUMLAH SISA BEBAN SISA FORMASI
(7+8+9) (6-10) (5-6)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
231 Pemerintah Kab. Buleleng 142 142 4 0 0 4 138 0
232 Pemerintah Kab. Jembrana 18 18 0 0 0 0 18 0
233 Pemerintah Kab. Gianyar 61 55 0 1 0 1 54 6
234 Pemerintah Kab. Karangasem 42 40 0 0 0 0 40 2
235 Pemerintah Kab. Tabanan 183 183 5 0 0 5 178 0
236 Pemerintah Kota Denpasar 126 125 0 0 0 0 125 1
237 Pemerintah Provinsi NTB 23 22 13 0 0 13 9 1
238 Pemerintah Kab. Lombok Barat 133 132 16 0 0 16 116 1
239 Pemerintah Kab. Lombok Tengah 383 378 0 0 0 0 378 5
240 Pemerintah Kab. Lombok Utara 153 152 0 0 0 0 152 1
241 Pemerintah Kota Mataram 189 186 1 0 0 1 185 3
242 Pemerintah Kota Bima 210 209 0 0 0 0 209 1
243 Pemerintah Provinsi NTT 26 26 1 0 0 1 25 0
244 Pemerintah Kab. Belu 235 233 0 0 0 0 233 2
245 Pemerintah Kab. Timor Tengah Selatan 318 310 98 0 0 98 212 8
246 Pemerintah Kab. Sikka 96 27 9 0 0 9 18 69
247 Pemerintah Kab. Ngada 20 20 0 0 0 0 20 0
248 Pemerintah Kab. Manggarai 102 102 14 0 0 14 88 0
249 Pemerintah Kab. Sumba Timur 134 59 2 0 0 2 57 75
250 Pemerintah Kab. Nagekeo 4 4 0 0 0 0 4 0
251 Pemerintah Kab. Sumba Tengah 51 50 0 0 0 0 50 1
252 Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua 99 98 8 0 0 8 90 1
253 Pemerintah Kota Kupang 214 30 0 0 0 0 30 184
JUMLAH KANREG 10 2,962 2,601 171 1 0 172 2,429 361
254 Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara 83 73 0 0 0 0 73 10
255 Pemerintah Kab. Minahasa 121 86 75 0 0 75 11 35
256 Pemerintah Kab. Kepulauan Sangihe 69 64 44 0 0 44 20 5
257 Pemerintah Kab. Kepulauan Talaud 197 194 139 0 0 139 55 3
258 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Utara 132 132 116 0 0 116 16 0
259 Pemerintah Kab. Siau Tagulandang Biaro 32 32 6 0 0 6 26 0
260 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Selatan 84 81 81 0 0 81 0 3
261 Pemerintah Kab. Bolaang Mongondow Timur 60 58 0 0 0 0 58 2
262 Pemerintah Kota Bitung 33 33 33 0 0 33 0 0
263 Pemerintah Kota Tomohon 88 47 0 0 0 0 47 41
264 Pemerintah Kota KotaMobagu 30 29 22 0 0 22 7 1
265 Pemerintah Provinsi Gorontalo 31 31 26 0 0 26 5 0
266 Pemerintah Kab. Gorontalo 162 120 81 0 0 81 39 42
267 Pemerintah Kab. Boalemo 59 48 48 0 0 48 0 11
268 Pemerintah Kab. Pohuwato 65 63 61 0 0 61 2 2
269 Pemerintah Kab. Bone Bolango 249 249 4 0 0 4 245 0
270 Pemerintah Kab. Gorontalo Utara 137 135 38 0 0 38 97 2
271 Pemerintah Kota Gorontalo 117 116 92 0 0 92 24 1
272 Pemerintah Provinsi Maluku Utara 58 58 58 0 0 58 0 0
273 Pemerintah Kab. Halmahera Tengah 67 64 62 0 0 62 2 3
274 Pemerintah Kota Ternate 101 100 100 0 0 100 0 1
275 Pemerintah Kota Tidore Kepulauan 109 108 94 0 0 94 14 1
JUMLAH KANREG 11 2,084 1,921 1,180 0 0 1,180 741 163
276 Pemerintah Kab. Kampar 261 249 1 0 0 1 248 12
277 Pemerintah Kab. Bengkalis 125 73 0 0 0 0 73 52
278 Pemerintah Kab. Indragiri Hulu 148 148 0 0 0 0 148 0
279 Pemerintah Kab. Indragiri Hilir 174 50 0 0 0 0 50 124
280 Pemerintah Kab. Pelalawan 134 100 0 0 0 0 100 34
281 Pemerintah Kota Pekanbaru 219 150 0 0 0 0 150 69
282 Pemerintah Provinsi Sumatera Barat 36 33 12 0 0 12 21 3
283 Pemerintah Kab. Pasaman 107 107 0 0 0 0 107 0
284 Pemerintah Kab. Solok 180 178 0 0 0 0 178 2
285 Pemerintah Kab. Padang Pariaman 288 281 0 0 0 0 281 7
286 Pemerintah Kab. Pesisir Selatan 279 248 0 0 0 0 248 31
287 Pemerintah Kab. Tanah Datar 115 114 0 0 0 0 114 1
288 Pemerintah Kab. Sijunjung 140 140 0 28 0 28 112 0
289 Pemerintah Kab. Pasaman Barat 246 113 0 0 0 0 113 133
290 Pemerintah Kota Bukittinggi 45 45 0 0 0 0 45 0
291 Pemerintah Kota Padang Panjang 11 9 0 0 0 0 9 2
292 Pemerintah Kota Sawahlunto 31 30 0 0 0 0 30 1
293 Pemerintah Kota Solok 26 25 0 0 0 0 25 1
294 Pemerintah Kota Padang 256 256 11 0 0 11 245 0
295 Pemerintah Kota Payakumbuh 61 54 2 0 0 2 52 7
296 Pemerintah Kota Pariaman 46 44 0 0 0 0 44 2
297 Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau 12 10 0 0 0 0 10 2
298 Pemerintah Kab. Bintan 47 47 0 0 0 0 47 0
299 Pemerintah Kab. Karimun 42 20 0 0 0 0 20 22
300 Pemerintah Kab. Natuna 53 53 0 0 0 0 53 0
301 Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas 38 38 0 0 0 0 38 0
302 Pemerintah Kota Tanjungpinang 10 10 0 0 0 0 10 0
JUMLAH KANREG 12 3,130 2,625 26 28 0 54 2,571 505



















Keterangan :







BTL : Berkas Tidak Lengkap







TMS : Tidak Memenuhi Syarat

















~  SK CPNS dibuat oleh Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian masing-masing setelah NIP ditetapkan BKN

~  Laporan Penetapan NIP dari Tenaga Honorer K-II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014


Tidak ada komentar:

Posting Komentar