Selasa, 05 Agustus 2014

LAPORAN PENETAPAN NIP TA 2014 KANREG 7 & 8

SUMBER : HALAMAN BKN

LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
KANREG 7 & 8 / 4 AGUSTUS 2014










NO NAMA INSTANSI FORMASI USUL MASUK DITETAPKAN BTL TMS JUMLAH SISA BEBAN SISA_FORMASI
(7+8+9) (6-10) (5-6)
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
193 Pemerintah Provinsi Jambi 8 7 7 0 0 7 0 1
194 Pemerintah Kab. Batang Hari 37 31 23 0 0 23 8 6
195 Pemerintah Kab. Bungo 40 39 15 0 0 15 24 1
196 Pemerintah Kab. Muaro Jambi 59 5 5 0 0 5 0 54
197 Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan 28 28 17 0 0 17 11 0
198 Pemerintah Kab. Musi Banyuasin 541 631 389 0 0 389 242 -90
199 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu 190 47 7 0 0 7 40 143
200 Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir 336 331 304 0 0 304 27 5
201 Pemerintah Kab. Banyuasin 286 40 0 0 0 0 40 246
202 Pemerintah Kota Palembang 416 50 1 0 0 1 49 366
203 Pemerintah Kota Pagar Alam 27 27 19 0 0 19 8 0
204 Pemerintah Kota Lubuk Linggau 68 68 3 0 0 3 65 0
205 Pemerintah Kab. Bangka 41 41 36 0 0 36 5 0
206 Pemerintah Kab. Belitung 45 44 26 0 0 26 18 1
207 Pemerintah Kab. Bangka Tengah 20 20 16 0 0 16 4 0
208 Pemerintah Kab. Bangka Selatan 74 73 45 0 0 45 28 1
209 Pemerintah Kab. Belitung Timur 57 56 29 0 0 29 27 1
210 Pemerintah Kota Pangkal Pinang 45 45 11 0 0 11 34 0
211 Pemerintah Provinsi Bengkulu 9 8 8 0 0 8 0 1
212 Pemerintah Kab. Bengkulu Utara 81 71 42 0 0 42 29 10
213 Pemerintah Kab. Rejang Lebong 133 132 94 0 0 94 38 1
214 Pemerintah Kab. Kaur 52 52 52 0 0 52 0 0
215 Pemerintah Kab. Lebong 18 18 13 0 0 13 5 0
216 Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah 46 46 5 0 0 5 41 0
217 Pemerintah Kota Bengkulu 64 64 38 0 0 38 26 0
JUMLAH KANREG 07 2,721 1,974 1,205 0 0 1,205 769 747
218 Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah 22 22 22 0 0 22 0 0
219 Pemerintah Kab. Barito Utara 26 26 20 0 0 20 6 0
220 Pemerintah Kab. Barito Selatan 26 26 25 0 0 25 1 0
221 Pemerintah Kab. Pulang Pisau 24 20 20 0 0 20 0 4
222 Pemerintah Kab. Seruyan 80 79 22 0 0 22 57 1
223 Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan 11 11 11 0 0 11 0 0
224 Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara 39 39 16 0 0 16 23 0
225 Pemerintah Kota Banjarbaru 62 62 37 0 0 37 25 0
226 Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur 20 20 10 0 0 10 10 0
227 Pemerintah Kab. Kutai Timur 70 42 1 0 0 1 41 28
228 Pemerintah Kota Bontang 9 9 9 0 0 9 0 0
229 Pemerintah Kab. Bulungan 24 24 10 0 0 10 14 0
JUMLAH KANREG 08 413 380 203 0 0 203 177 33










Keterangan :







BTL : Berkas Tidak Lengkap







TMS : Tidak Memenuhi Syarat

















~  SK CPNS dibuat oleh Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian masing-masing setelah NIP ditetapkan BKN

~  Laporan Penetapan NIP dari Tenaga Honorer K-II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014


Tidak ada komentar:

Posting Komentar