Selasa, 05 Agustus 2014

LAPORAN PENETAPAN NIP TA 2014 KANREG 1,2,3

SUMBER : HALAMAN BKN

LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2014
KANREG 1, 2, 3  / 4 AGUSTUS 2014










NO NAMA INSTANSI FORMASI USUL MASUK DITETAPKAN BTL TMS JUMLAH SISA BEBAN SISA_FORMASI
(7+8+9) (6-10) (5-6)
23 Pemerintah Daerah D I Yogyakarta 23 20 14 0 0 14 6 3
24 Pemerintah Kab. Bantul 295 246 97 0 0 97 149 49
25 Pemerintah Kab. Sleman 231 223 197 0 0 197 26 8
26 Pemerintah Kab. Gunung Kidul 37 37 36 0 0 36 1 0
27 Pemerintah Kab. Kulon Progo 54 54 54 0 0 54 0 0
28 Pemerintah Kota Yogyakarta 181 176 86 0 0 86 90 5
29 Pemerintah Kab. Semarang 235 235 161 0 0 161 74 0
30 Pemerintah Kab. Kendal 272 50 31 0 0 31 19 222
31 Pemerintah Kab. Demak 279 255 155 0 0 155 100 24
32 Pemerintah Kab. Pekalongan 34 30 30 0 0 30 0 4
33 Pemerintah Kab. Batang 105 13 1 0 0 1 12 92
34 Pemerintah Kab. Tegal 215 169 43 0 0 43 126 46
35 Pemerintah Kab. Kudus 102 50 2 0 0 2 48 52
36 Pemerintah Kab. Jepara 332 314 172 0 0 172 142 18
37 Pemerintah Kab. Rembang 100 100 100 0 0 100 0 0
38 Pemerintah Kab. Blora 315 303 152 0 0 152 151 12
39 Pemerintah Kab. Banyumas 263 50 13 0 0 13 37 213
40 Pemerintah Kab. Cilacap 309 281 64 0 0 64 217 28
41 Pemerintah Kab. Purbalingga 100 100 26 0 0 26 74 0
42 Pemerintah Kab. Magelang 247 191 50 0 0 50 141 56
43 Pemerintah Kab. Temanggung 174 170 88 0 0 88 82 4
44 Pemerintah Kab. Wonosobo 310 310 258 0 0 258 52 0
45 Pemerintah Kab. Purworejo 271 150 41 0 0 41 109 121
46 Pemerintah Kab. Boyolali 217 200 50 0 0 50 150 17
47 Pemerintah Kab. Sukoharjo 265 265 162 0 0 162 103 0
48 Pemerintah Kab. Karanganyar 99 98 58 0 0 58 40 1
49 Pemerintah Kota Semarang 184 161 28 0 0 28 133 23
50 Pemerintah Kota Salatiga 56 49 49 0 0 49 0 7
51 Pemerintah Kota Pekalongan 46 46 43 0 0 43 3 0
52 Pemerintah Kota Magelang 15 14 13 0 0 13 1 1
53 Pemerintah Kota Surakarta 157 157 83 0 0 83 74 0
JUMLAH KANREG 01 5,523 4,517 2,357 0 0 2,357 2,160 1,006
54 Pemerintah Provinsi Jawa Timur 38 38 0 0 0 0 38 0
55 Pemerintah Kab. Gresik 157 154 0 0 0 0 154 3
56 Pemerintah Kab. Mojokerto 66 66 64 0 0 64 2 0
57 Pemerintah Kab. Sidoarjo 48 48 0 0 0 0 48 0
58 Pemerintah Kab. Jombang 266 255 255 0 0 255 0 11
59 Pemerintah Kab. Sampang 158 158 157 0 0 157 1 0
60 Pemerintah Kab. Pamekasan 80 80 0 0 0 0 80 0
61 Pemerintah Kab. Sumenep 130 130 128 0 0 128 2 0
62 Pemerintah Kab. Bangkalan 526 524 0 0 0 0 524 2
63 Pemerintah Kab. Banyuwangi 534 518 0 0 0 0 518 16
64 Pemerintah Kab. Pasuruan 251 251 250 0 0 250 1 0
65 Pemerintah Kab. Probolinggo 83 83 0 0 0 0 83 0
66 Pemerintah Kab. Lumajang 260 259 199 0 0 199 60 1
67 Pemerintah Kab. Kediri 390 281 0 0 0 0 281 109
68 Pemerintah Kab. Tulungagung 16 16 13 0 0 13 3 0
69 Pemerintah Kab. Trenggalek 79 79 0 0 0 0 79 0
70 Pemerintah Kab. Blitar 258 258 0 0 0 0 258 0
71 Pemerintah Kab. Madiun 104 100 0 0 0 0 100 4
72 Pemerintah Kab. Ngawi 108 104 0 0 0 0 104 4
73 Pemerintah Kab. Magetan 155 155 0 0 0 0 155 0
74 Pemerintah Kab. Ponorogo 103 103 0 0 0 0 103 0
75 Pemerintah Kab. Pacitan 134 134 0 0 0 0 134 0
76 Pemerintah Kab. Bojonegoro 408 408 390 0 0 390 18 0
77 Pemerintah Kab. Tuban 156 156 156 0 0 156 0 0
78 Pemerintah Kab. Lamongan 185 185 0 0 0 0 185 0
79 Pemerintah Kota Malang 250 248 0 0 0 0 248 2
80 Pemerintah Kota Pasuruan 39 39 39 0 0 39 0 0
81 Pemerintah Kota Probolinggo 10 10 10 0 0 10 0 0
82 Pemerintah Kota Blitar 7 7 7 0 0 7 0 0
83 Pemerintah Kota Madiun 8 8 8 0 0 8 0 0
84 Pemerintah Kota Batu 28 27 0 0 0 0 27 1
JUMLAH KANREG 02 5,035 4,882 1,676 0 0 1,676 3,206 153
85 Pemerintah Kab. Bogor 564 560 542 0 0 542 18 4
86 Pemerintah Kab. Cianjur 570 567 0 0 0 0 567 3
87 Pemerintah Kab. Karawang 292 291 171 0 0 171 120 1
88 Pemerintah Kab. Subang 808 150 0 0 0 0 150 658
89 Pemerintah Kab. Tasikmalaya 267 264 0 0 0 0 264 3
90 Pemerintah Kab. Cirebon 211 196 175 0 0 175 21 15
91 Pemerintah Kab. Kuningan 263 262 99 0 0 99 163 1
92 Pemerintah Kab. Majalengka 256 218 135 0 0 135 83 38
93 Pemerintah Kab. Pangandaran 59 59 57 0 0 57 2 0
94 Pemerintah Kota Bogor 128 114 64 0 0 64 50 14
95 Pemerintah Kota Cirebon 57 57 52 0 0 52 5 0
96 Pemerintah Kota Depok 124 118 0 0 0 0 118 6
97 Pemerintah Kota Cimahi 35 35 7 0 0 7 28 0
98 Pemerintah Kota Tasikmalaya 106 106 30 0 0 30 76 0
99 Pemerintah Kab. Serang 202 163 163 0 0 163 0 39
100 Pemerintah Kab. Pandeglang 222 213 198 0 0 198 15 9
101 Pemerintah Kab. Lebak 247 230 153 0 0 153 77 17
102 Pemerintah Kab. Tangerang 534 530 497 0 0 497 33 4
103 Pemerintah Kota Cilegon 45 38 38 0 0 38 0 7
104 Pemerintah Kota Serang 69 69 25 0 0 25 44 0
JUMLAH KANREG 03 5,059 4,240 2,406 0 0 2,406 1,834 819










Keterangan :







BTL : Berkas Tidak Lengkap







TMS : Tidak Memenuhi Syarat

















~  SK CPNS dibuat oleh Pemda/Lembaga non Kementerian/Kementerian masing-masing setelah NIP ditetapkan BKN

~  Laporan Penetapan NIP dari Tenaga Honorer K-II Formasi Tahun Anggaran 2013 dan Tahun Anggaran 2014