LAPORAN PENETAPAN NIP FORMASI HONORER PER INSTANSI TAHUN 2013
Tanggal 4 Agustus 2014
Sumber : Halaman BKN
| NO | NAMA INSTANSI | FORMASI | USUL MASUK | DITETAPKAN | BTL | TMS | JUMLAH | SISA BEBAN | SISA FORMASI |
| (7+8+9) | (6-10) | (5-6) | |||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 196 | Pemerintah Provinsi Jambi | 8 | 8 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 |
| 197 | Pemerintah Kab. Batang Hari | 37 | 33 | 24 | 0 | 0 | 24 | 9 | 4 |
| 198 | Pemerintah Kab. Bungo | 41 | 40 | 17 | 0 | 0 | 17 | 23 | 1 |
| 199 | Pemerintah Kab. Muaro Jambi | 61 | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 51 |
| 200 | Pemerintah Kota Jambi | 126 | 48 | 3 | 0 | 0 | 3 | 45 | 78 |
| 201 | Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan | 31 | 31 | 13 | 0 | 0 | 13 | 18 | 0 |
| 202 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu | 192 | 36 | 6 | 0 | 0 | 6 | 30 | 156 |
| 203 | Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir | 337 | 325 | 297 | 0 | 0 | 297 | 28 | 12 |
| 204 | Pemerintah Kota Palembang | 417 | 95 | 2 | 0 | 0 | 2 | 93 | 322 |
| 205 | Pemerintah Kota Pagar Alam | 28 | 28 | 23 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 |
| 206 | Pemerintah Kota Lubuk Linggau | 69 | 69 | 2 | 0 | 0 | 2 | 67 | 0 |
| 207 | Pemerintah Kab. Bangka | 42 | 42 | 41 | 0 | 0 | 41 | 1 | 0 |
| 208 | Pemerintah Kab. Belitung | 46 | 45 | 17 | 0 | 0 | 17 | 28 | 1 |
| 209 | Pemerintah Kab. Bangka Tengah | 21 | 21 | 19 | 0 | 0 | 19 | 2 | 0 |
| 210 | Pemerintah Kab. Bangka Selatan | 75 | 75 | 53 | 0 | 0 | 53 | 22 | 0 |
| 211 | Pemerintah Kab. Belitung Timur | 57 | 55 | 41 | 0 | 0 | 41 | 14 | 2 |
| 212 | Pemerintah Kota Pangkal Pinang | 46 | 46 | 23 | 1 | 0 | 24 | 22 | 0 |
| 213 | Pemerintah Provinsi Bengkulu | 9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |
| 214 | Pemerintah Kab. Bengkulu Utara | 162 | 77 | 43 | 0 | 0 | 43 | 34 | 85 |
| 215 | Pemerintah Kab. Kaur | 54 | 52 | 52 | 0 | 0 | 52 | 0 | 2 |
| 216 | Pemerintah Kab. Lebong | 20 | 20 | 8 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 |
| 217 | Pemerintah Kab. Bengkulu Tengah | 93 | 47 | 3 | 0 | 0 | 3 | 44 | 46 |
| 218 | Pemerintah Kota Bengkulu | 65 | 65 | 30 | 0 | 0 | 30 | 35 | 0 |
| JUMLAH KANREG 07 | 2,037 | 1,276 | 742 | 1 | 0 | 743 | 533 | 761 | |
| 219 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah | 22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 |
| 220 | Pemerintah Kab. Barito Utara | 28 | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 221 | Pemerintah Kab. Barito Selatan | 28 | 28 | 27 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 |
| 222 | Pemerintah Kab. Pulang Pisau | 26 | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 |
| 223 | Pemerintah Kab. Seruyan | 81 | 81 | 47 | 0 | 0 | 47 | 34 | 0 |
| 224 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 225 | Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara | 40 | 39 | 16 | 0 | 0 | 16 | 23 | 1 |
| 226 | Pemerintah Kota Banjarbaru | 62 | 61 | 40 | 0 | 0 | 40 | 21 | 1 |
| 227 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur | 23 | 23 | 19 | 0 | 0 | 19 | 4 | 0 |
| 228 | Pemerintah Kab. Kutai Timur | 73 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 23 |
| 229 | Pemerintah Kota Bontang | 11 | 11 | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 |
| 230 | Pemerintah Kab. Bulungan | 27 | 26 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 1 |
| JUMLAH KANREG 08 | 433 | 405 | 250 | 0 | 0 | 250 | 155 | 28 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar