Tanggal 4 Agustus 2014
Sumber : Halaman BKN
| NO | NAMA INSTANSI | FORMASI | USUL MASUK | DITETAPKAN | BTL | TMS | JUMLAH | SISA BEBAN | SISA FORMASI |
| (7+8+9) | (6-10) | (5-6) | |||||||
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 107 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah | 159 | 151 | 2 | 1 | 0 | 3 | 148 | 8 |
| 108 | Pemerintah Kab. Poso | 480 | 150 | 58 | 0 | 0 | 58 | 92 | 330 |
| 109 | Pemerintah Kab. Donggala | 455 | 453 | 0 | 447 | 4 | 451 | 2 | 2 |
| 110 | Pemerintah Kab. Buol | 163 | 155 | 112 | 39 | 0 | 151 | 4 | 8 |
| 111 | Pemerintah Kab. Parigi Moutong | 415 | 409 | 203 | 75 | 76 | 354 | 55 | 6 |
| 112 | Pemerintah Kota Palu | 250 | 239 | 184 | 0 | 1 | 185 | 54 | 11 |
| 113 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan | 181 | 176 | 79 | 0 | 0 | 79 | 97 | 5 |
| 114 | Pemerintah Kab. Pinrang | 400 | 49 | 35 | 0 | 1 | 36 | 13 | 351 |
| 115 | Pemerintah Kab. Gowa | 357 | 335 | 74 | 0 | 0 | 74 | 261 | 22 |
| 116 | Pemerintah Kab. Wajo | 359 | 357 | 291 | 0 | 66 | 357 | 0 | 2 |
| 117 | Pemerintah Kab. Bone | 377 | 273 | 22 | 0 | 0 | 22 | 251 | 104 |
| 118 | Pemerintah Kab. Luwu | 507 | 496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496 | 11 |
| 119 | Pemerintah Kab. Bantaeng | 255 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 86 |
| 120 | Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar | 199 | 198 | 10 | 0 | 19 | 29 | 169 | 1 |
| 121 | Pemerintah Kab. Takalar | 294 | 292 | 3 | 0 | 0 | 3 | 289 | 2 |
| 122 | Pemerintah Kab. Barru | 81 | 81 | 75 | 0 | 2 | 77 | 4 | 0 |
| 123 | Pemerintah Kab. Sidenreng Rappang | 160 | 156 | 88 | 0 | 0 | 88 | 68 | 4 |
| 124 | Pemerintah Kab. Soppeng | 113 | 96 | 1 | 0 | 0 | 1 | 95 | 17 |
| 125 | Pemerintah Kab. Enrekang | 83 | 83 | 68 | 0 | 2 | 70 | 13 | 0 |
| 126 | Pemerintah Kab. Luwu Utara | 261 | 247 | 143 | 0 | 13 | 156 | 91 | 14 |
| 127 | Pemerintah Kab. Toraja Utara | 144 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 2 |
| 128 | Pemerintah Kota Makassar | 317 | 316 | 20 | 0 | 0 | 20 | 296 | 1 |
| 129 | Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara | 165 | 153 | 80 | 0 | 0 | 80 | 73 | 12 |
| 130 | Pemerintah Kab. Konawe | 409 | 409 | 0 | 0 | 7 | 7 | 402 | 0 |
| 131 | Pemerintah Kab. Buton | 272 | 270 | 116 | 0 | 36 | 152 | 118 | 2 |
| 132 | Pemerintah Kab. Muna | 467 | 467 | 22 | 0 | 0 | 22 | 445 | 0 |
| 133 | Pemerintah Kab. Kolaka | 256 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 206 |
| 134 | Pemerintah Kab. Konawe Selatan | 414 | 414 | 188 | 0 | 17 | 205 | 209 | 0 |
| 135 | Pemerintah Kab. Bombana | 179 | 176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 3 |
| 136 | Pemerintah Kab. Buton Utara | 133 | 131 | 15 | 23 | 8 | 46 | 85 | 2 |
| 137 | Pemerintah Kab. Konawe Utara | 161 | 159 | 8 | 0 | 0 | 8 | 151 | 2 |
| 138 | Pemerintah Kota Kendari | 320 | 319 | 233 | 0 | 5 | 238 | 81 | 1 |
| 139 | Pemerintah Kab. Maluku Tenggara | 116 | 116 | 17 | 35 | 5 | 57 | 59 | 0 |
| 140 | Pemerintah Kota Ambon | 131 | 130 | 58 | 0 | 0 | 58 | 72 | 1 |
| 141 | Pemerintah Kab. Mamuju | 313 | 313 | 40 | 0 | 15 | 55 | 258 | 0 |
| 142 | Pemerintah Kab. Mamasa | 510 | 457 | 42 | 0 | 5 | 47 | 410 | 53 |
| 143 | Pemerintah Kab. Majene | 308 | 304 | 91 | 16 | 15 | 122 | 182 | 4 |
| JUMLAH KANREG 04 | 10,164 | 8,891 | 2,378 | 636 | 297 | 3,311 | 5,580 | 1,273 | |
| 144 | Pemerintah Provinsi Lampung | 40 | 40 | 8 | 0 | 0 | 8 | 32 | 0 |
| 145 | Pemerintah Kab. Lampung Selatan | 394 | 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 3 |
| 146 | Pemerintah Kab. Lampung Utara | 336 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 236 |
| 147 | Pemerintah Kab. Lampung Barat | 160 | 160 | 105 | 0 | 0 | 105 | 55 | 0 |
| 148 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang | 233 | 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233 | 0 |
| 149 | Pemerintah Kab. Tanggamus | 268 | 265 | 230 | 0 | 0 | 230 | 35 | 3 |
| 150 | Pemerintah Kab. Lampung Timur | 407 | 407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 0 |
| 151 | Pemerintah Kab. Pesawaran | 173 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 0 |
| 152 | Pemerintah Kab. Tulang Bawang Barat | 111 | 106 | 47 | 0 | 0 | 47 | 59 | 5 |
| 153 | Pemerintah Kab. Pringsewu | 154 | 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 | 2 |
| 154 | Pemerintah Kab. Mesuji | 125 | 77 | 42 | 0 | 0 | 42 | 35 | 48 |
| 155 | Pemerintah Kota Metro | 64 | 64 | 44 | 0 | 0 | 44 | 20 | 0 |
| 156 | Pemerintah Kota Bandar Lampung | 230 | 228 | 186 | 0 | 0 | 186 | 42 | 2 |
| 157 | Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 |
| 158 | Pemerintah Kab. Sambas | 109 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 3 |
| 159 | Pemerintah Kab. Sanggau | 29 | 29 | 10 | 0 | 0 | 10 | 19 | 0 |
| 160 | Pemerintah Kab. Sintang | 212 | 209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209 | 3 |
| 161 | Pemerintah Kab. Kapuas Hulu | 123 | 121 | 95 | 0 | 0 | 95 | 26 | 2 |
| 162 | Pemerintah Kab. Ketapang | 172 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 2 |
| 163 | Pemerintah Kab. Bengkayang | 189 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173 | 16 |
| 164 | Pemerintah Kab. Landak | 86 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
| 165 | Pemerintah Kab. Melawi | 131 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131 | 0 |
| 166 | Pemerintah Kab. Sekadau | 69 | 69 | 15 | 0 | 0 | 15 | 54 | 0 |
| 167 | Pemerintah Kab. Kubu Raya | 174 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 3 |
| 168 | Pemerintah Kab. Kayong Utara | 29 | 25 | 9 | 0 | 0 | 9 | 16 | 4 |
| 169 | Pemerintah Kota Pontianak | 79 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 3 |
| JUMLAH KANREG 05 | 4,114 | 3,779 | 791 | 0 | 0 | 791 | 2,988 | 335 | |
| 170 | Pemerintah Kab. Pidie | 278 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 276 | 2 |
| 171 | Pemerintah Kab. Aceh Utara | 404 | 380 | 152 | 0 | 0 | 152 | 228 | 24 |
| 172 | Pemerintah Kab. Aceh Timur | 326 | 280 | 77 | 0 | 0 | 77 | 203 | 46 |
| 173 | Pemerintah Kab. Aceh Jaya | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 |
| 174 | Pemerintah Kab. Bener Meriah | 193 | 189 | 124 | 0 | 0 | 124 | 65 | 4 |
| 175 | Pemerintah Kota Banda Aceh | 36 | 36 | 22 | 0 | 0 | 22 | 14 | 0 |
| 176 | Pemerintah Kota Langsa | 31 | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 |
| 177 | Pemerintah Kota Subulussalam | 17 | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 |
| 178 | Pemerintah Kab. Deli Serdang | 181 | 180 | 70 | 0 | 0 | 70 | 110 | 1 |
| 179 | Pemerintah Kab. Simalungun | 258 | 256 | 108 | 0 | 0 | 108 | 148 | 2 |
| 180 | Pemerintah Kab. Labuhanbatu | 188 | 180 | 77 | 0 | 0 | 77 | 103 | 8 |
| 181 | Pemerintah Kab. Tapanuli Selatan | 98 | 98 | 90 | 0 | 0 | 90 | 8 | 0 |
| 182 | Pemerintah Kab. Asahan | 278 | 179 | 13 | 0 | 0 | 13 | 166 | 99 |
| 183 | Pemerintah Kab. Toba Samosir | 150 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 10 |
| 184 | Pemerintah Kab. Humbang Hasundutan | 139 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 |
| 185 | Pemerintah Kab. Pakpak Bharat | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 186 | Pemerintah Kab. Samosir | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
| 187 | Pemerintah Kab. Serdang Bedagai | 200 | 198 | 189 | 0 | 0 | 189 | 9 | 2 |
| 188 | Pemerintah Kab. Batubara | 171 | 169 | 151 | 0 | 0 | 151 | 18 | 2 |
| 189 | Pemerintah Kab. Nias Barat | 156 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 | 2 |
| 190 | Pemerintah Kab. Nias Utara | 265 | 262 | 143 | 0 | 0 | 143 | 119 | 3 |
| 191 | Pemerintah Kota Tebing Tinggi | 57 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 35 |
| 192 | Pemerintah Kota Binjai | 64 | 64 | 64 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| 193 | Pemerintah Kota Tanjung Balai | 84 | 84 | 4 | 0 | 0 | 4 | 80 | 0 |
| 194 | Pemerintah Kota Padangsidimpuan | 27 | 27 | 26 | 0 | 0 | 26 | 1 | 0 |
| 195 | Pemerintah Kota Gunung Sitoli | 114 | 109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 5 |
| JUMLAH KANREG 06 | 3,879 | 3,632 | 1,382 | 0 | 0 | 1,382 | 2,250 | 247 | |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar